평가기관 | 신용등급 | Outlook | 평가년도 | |
---|---|---|---|---|
국내 | 한국신용평가 | AA | 안정적 | 2023 |
NICE신용평가 | AA | 안정적 | 2023 | |
해외 | S&P | BBB+ | Stable | 2023 |
Moody's | Baa1 | Stable | 2023 | |
S&P | BBB+ | Positive | 2022 | |
Moody's | Baa1 | Stable | 2022 |
국내 신용등급 정의
등급 | 등급 정의 |
---|---|
AAA | 원리금 지급능력이 최상급임 |
AA | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 |
A | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 |
BBB | 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 |
BB | 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 |
B | 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 |
CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 |
CC | 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 |
C | 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 |
D | 상환 불능상태임 |
* AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 등급을 세분화합니다.
해외 신용등급 정의
S&P | MOODY’S | 등급 정의 |
---|---|---|
AAA | Aaa | 신용도가 최상위로 판단되며 신용 리스크는 가장 낮은 수준임 |
AA+/AA/AA- | Aa1/Aa2/Aa3 | 신용도가 우수하다고 판단되며 신용 리스크는 매우 낮음 |
A+/A/A- | A1/A2/A3 | 신용도가 중상위 수준이라고 판단되며 신용 리스크는 낮음 |
BBB+/BBB/BBB- | Baa1/Baa2/Baa3 | 신용 리스크가 보통 수준이며 신용도가 중간 수준 |
BB+/BB/BB- | Ba1/Ba2/Ba3 | 투기적 요소가 있으며 신용 리스크가 상당한 수준 |
B+/B/B- | B1/B2/B3 | 투기등급이라고 판단되며 신용 리스크가 높은 수준 |
CCC+/CCC/CCC- | Caa1/Caa2/Caa3 | 신용도가 취약하고 신용 리스크가 매우 높은 수준 |
CC | Ca | 디폴트 상태 또는 디폴트에 매우 가까운 상태이나, 어느 정도 원리금 회수 가능성은 있음 |
C | C | 파산신청 혹은 이와 유사한 상황이며, 채무상환은 한정적으로 이루어지고 있음 |
D | - | 지급불능상태 |
* S&P는 각 등급에 +, -를, Moody's는 1, 2, 3을 부가하여 등급을 세분화합니다.